| Kanton | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Von Silenen, Kaspar | UR | 1506 | 1517 |
| 2. | Röist, Markus | ZH | 1518 | (1524) |
| 3. | Röist, Kaspar | ZH | (1518) | 1527 |
| Vakant | 1527 | 1548 | ||
| 4. | von Meggen, Jost | LU | 1548 | 1559 |
| 5. | von Silenen, Kaspar Leo | LU | 1559 | 1564 |
| 6. | Segesser von Brunegg, Jost | LU | 1566 | 1592 |
| 7. | Segesser von Brunegg, Stephan Alexander | LU | 1592 | 1629 |
| 8. | Flekenstein, Nikolaus | LU | 1629 | 1640 |
| 9. | Flekenstein, Jost | LU | 1640 | 1652 |
| 10. | Pfyffer von Altishofen, Johann Rudolf | LU | 1652 | 1657 |
| 11. | Pfyffer von Altishofen, Ludwig | LU | 1658 | 1686 |
| 12. | Pfyffer von Altishofen, Franz | LU | 1686 | 1696 |
| 13. | Mayr von Baldegg, Johann Kaspar | LU | 1696 | 1704 |
| Vakant | 1704 | 1712 | ||
| 14. | Pfyffer von Altishofen, Johann Konrad | LU | 1712 | 1727 |
| 15. | Pfyffer von Altishofen, Franz Ludwig | LU | 1727 | 1754 |
| 16. | Pfyffer von Altishofen, Jost Ignaz | LU | 1754 | 1782 |
| 17. | Pfyffer von Altishofen, Franz Alois | LU | 1783 | 1798 |
| Vakant | 1798 | 1800 | ||
| 18. | Pfyffer von Altishofen, Karl Leodegar | LU | 1800 | 1834 |
| 19. | Pfyffer von Altishofen, Martin | LU | 1835 | 1847 |
| 20. | Meyer von Schauensee, Franz Xaver Leopold | LU | 1848 | 1860 |
| 21. | von Sonnenberg, Alfred | LU | 1860 | 1878 |
| 22. | de Courten, Louis-Martin | VS | 1878 | 1901 |
| 23. | Meyer von Schauensee, Leopold | LU | 1901 | 1910 |
| 24. | Repond, Jules | FR | 1910 | 1921 |
| 25. | Hirschbühl, Alois | GR | 1921 | 1935 |
| 26. | von Sury d’Aspremont, Georg | SO | 1935 | 1942 |
| 27. | Pfyffer von Altishofen, Heinrich | LU | 1942 | 1957 |
| 28. | Nünlist, Robert | LU | 1957 | 1972 |
| 29. | Pfyffer von Altishofen, Franz | LU | 1972 | 1982 |
| 30. | Buchs, Roland | FR | 1982 | 1997 |
| Vakant | 1998 | 1998 | ||
| 31. | Estermann, Alois | LU | 1998 | 1998 |
| 32. | Segmüller, Pius | SG | 1998 | 2002 |
| 33. | Mäder, Elmar Theodor | SG | 2002 | 2008 |
| 34. | Anrig, Daniel Rudolf | SG | 2008 |
- Oben rechts sowie unten links: Farben der Familie Medici
- Unten rechts: Wappen vom Gründerpapst 1506 (Julius II.)
- Oben links: Wappen des aktuellen Papstes (Benedikt XVI.)
- Mitte: Familienwappen des Kommandanten (Anrig Daniel)